Eisen Pin Gauge EGS Series

Eisen Pin Gauge EGS Series – Packages of tungsten carbide pin gauges (with Handle) up to 1.49mm for plastic cases and 1.50mm or larger on laser engraved presented by MSP Metrology (M) Sdn Bhd from Eisen Japan

p

Features

Packages of tungsten carbide pin gauges

Specifications

  • Sizes are indicated on the plastic cases for gauges up to 1.49mm and are laser engraved on gauges 1.50mm and larger.
  • Refer to the ES series for EGS series handle specifications

Details of Series

Set No. Step (mm) Set Size (mm) Number of pins
EGS-0A 0.01mm 0.20 0.21 … 0.49 0.50 31
EGS-0B 0.01mm 0.50 0.51 … 0.99 1.00 51
EGS-1A 0.01mm 1.00 1.01 … 1.49 1.50 51
EGS-1B 0.01mm 1.50 1.51 … 1.99 2.00 51
EGS-2A 0.01mm 2.00 2.01 … 2.49 2.50 51
EGS-2B 0.01mm 2.50 2.51 … 2.99 3.00 51
EGS-3A 0.01mm 3.00 3.01 … 3.49 3.50 51
EGS-3B 0.01mm 3.50 3.51 … 3.99 4.00 51
EGS-4A 0.01mm 4.00 4.01 … 4.49 4.50 51
EGS-4B 0.01mm 4.50 4.51 … 4.99 5.00 51
EGS-5A 0.01mm 5.00 5.01 … 5.49 5.50 51
EGS-5B 0.01mm 5.50 5.51 … 5.99 6.00 51
EGS-6A 0.01mm 6.00 6.01 … 6.49 6.50 51
EGS-6B 0.01mm 6.50 6.51 … 6.99 7.00 51
EGS-7A 0.01mm 7.00 7.01 … 7.49 7.50 51
EGS-7B 0.01mm 7.50 7.51 … 7.99 8.00 51
EGS-8A 0.01mm 8.00 8.01 … 8.49 8.50 51
EGS-8B 0.01mm 8.50 8.51 … 8.99 9.00 51
EGS-9A 0.01mm 9.00 9.01 … 9.49 9.50 51
EGS-9B 0.01mm 9.50 9.51 … 9.99 10.00 51 

※Pin gauges also sold individually. Special sizes are also available.

※No class settings.