Akasel Polishing Consumables (Diamond Suspensions) Aka-Poly and Aka-Mono Series
Akasel Diamond Suspensions – Aka-Poly Aka-Mono, combine short preparation times with reproducible results by MSP Metrology (M) Sdn Bhd from Akasel Denmark. For more information, visit Akasel Diamond Suspensions – Aka Poly/Aka-Mono Series
r
Features
Diamond Suspensions – Aka-Poly and Aka-Mono
Aka-Poly and Aka-Mono
Our diamond suspensions have been developed to combine short preparation times with reproducible results.
They have of course been formulated with environmentally friendly and easily biodegradable components; and they do not carry any hazard warnings.
In a special process we are able to assure agglomerate-free suspensions from 0.25 µm to 15 μm. This assures outstanding finish without large scratches from agglomerated diamond particles.
Specifications
Aka-Poly
| Aka-Poly, final polishing | |||
| Product no. | Product name | Contents | GRWT kg |
| 44122513 | Aka-Poly 0.25 µm | 500 ml | 0.62 |
| 44122515 | Aka-Poly 0.25 µm | 1 L | 1.16 |
| 44122516 | Aka-Poly 0.25 µm | 2.5 L | 2.66 |
| 44122517 |
Aka-Poly 0.25 µm | 5 L | 5.14 |
| 44122513 | Aka-Poly 0.5 µm | 500 ml | 0.62 |
| 44122515 | Aka-Poly 0.5 µm | 1 L | 1.16 |
| 44122517 | Aka-Poly 0.5 µm | 5 L | 5.14 |
| 44123515 | Aka-Poly 0.7 µm | 1 L | 1.16 |
| 44124013 |
Aka-Poly 1 µm | 500 ml | 0.62 |
| 44124015 |
Aka-Poly 1 µm | 1 L | 1.16 |
| 44124016 | Aka-Poly 1 µm | 2.5 L | 2.66 |
| 44124017 |
Aka-Poly 1 µm | 5 L | 5.14 |
| Aka-Poly, polishing | |||
| Product no. | Product name | Contents | GRWT kg |
| 44124515 | Aka-Poly 2.5 µm | 1 L | 1.16 |
| 44125013 | Aka-Poly 3 µm | 500 ml | 0.62 |
| 44125015 | Aka-Poly 3 µm | 1 L | 1.16 |
| 44125016 |
Aka-Poly 3 µm | 2.5 L | 2.66 |
| 44125017 | Aka-Poly 3 µm | 5 L | 5.14 |
| 44126013 | Aka-Poly 6 µm | 500 ml | 0.62 |
| 44126015 | Aka-Poly 6 µm | 1 L | 1.16 |
| 44126016 | Aka-Poly 6 µm | 2.5 L | 2.66 |
| 44126017 |
Aka-Poly 6 µm | 5 L | 5.14 |
| Aka-Poly, fine grinding | |||
| Product no. | Product name | Contents | GRWT kg |
| 44127013 | Aka-Poly 9 µm | 500 ml | 0.62 |
| 44127015 | Aka-Poly 9 µm | 1 L | 1.16 |
| 44127016 |
Aka-Poly 9 µm | 2.5 L | 2.66 |
| 44127017 | Aka-Poly 9 µm | 5 L | 5.14 |
| 44128013 | Aka-Poly 15 µm | 500 ml | 0.62 |
| 44128015 | Aka-Poly 15 µm | 1 L | 1.16 |
| 44128016 | Aka-Poly 15 µm | 2.5 L | 2.66 |
| 44128017 |
Aka-Poly 15 µm | 5 L | 5.14 |
Aka-Mono
| Aka-Mono, final polishing | |||
| Product no. | Product name | Contents | GRWT kg |
| 44114013 |
Aka-Mono 1 µm | 500 ml | 0.62 |
| 44114015 |
Aka-Mono 1 µm | 1 L | 1.16 |
| 44114016 | Aka-Mono 1 µm | 2.5 L | 2.66 |
| 44114017 |
Aka-Mono 1 µm | 5 L | 5.14 |
| Aka-Mono, polishing | |||
| Product no. | Product name | Contents | GRWT kg |
| 44115013 | Aka-Mono 3 µm | 500 ml | 0.62 |
| 44115015 | Aka-Mono 3 µm | 1 L | 1.16 |
| 44115016 |
Aka-Mono 3 µm | 2.5 L | 2.66 |
| 44115017 | Aka-Mono 3 µm | 5 L | 5.14 |
| 44116013 | Aka-Mono 6 µm | 500 ml | 0.62 |
| 44116015 | Aka-Mono 6 µm | 1 L | 1.16 |
| 44116016 | Aka-Mono 6 µm | 2.5 L | 2.66 |
| 44116017 |
Aka-Mono 6 µm | 5 L | 5.14 |
| Aka-Mono, fine grinding | |||
| Product no. | Product name | Contents | GRWT kg |
| 44117013 | Aka-Mono 9 µm | 500 ml | 0.62 |
| 44117015 | Aka-Mono 9 µm | 1 L | 1.16 |
| 44117016 |
Aka-Mono 9 µm | 2.5 L | 2.66 |
| 44117017 | Aka-Mono 9 µm | 5 L | 5.14 |
| 44118013 | Aka-Mono 15 µm | 500 ml | 0.62 |
| 44118015 | Aka-Mono 15 µm | 1 L | 1.16 |
| 44118016 | Aka-Mono 15 µm | 2.5 L | 2.66 |
| 44118017 |
Aka-Mono 15 µm | 5 L | 5.14 |

